Retour au Sommaire
Les Fournisseurs |
Travailler à partir d'un modèle |
Le Rocker ![]() |
Shapeur débutant, voilà un conseil en or : commence par relever scrupuleusement les côtes sur une planche du commerce qui marche bien pour toi. Et refais la même. Pour les "shapes de la mort qui fieusent les tubes d'enfer", on verra plus tard. Restons modeste au début.
Pour ma part, j'ai commencé par une "Natural" de Bic que je trouvais bien sympa mais un peu trop longue et trop molle. J'ai pas pu m'empécher de la racourcir un peu et de faire des rails plus raides.
Commencer par une petite planche reste discutable. S'il est vrai que le prix est plus faible, il faut aussi considérer qu'une erreur pardonnera moins sur une petite planche que sur une grande.
Heureusement, le shape est une étape qui peut être menée calmement sur plusieurs jours. Y'a rien qui presse et de cette façon, on peut approcher la perfection.
Préparation à la prise de mesures sur une planche existante :
| 000 | 005 | 010 | 015 | 020 | ... | |
| Rocker : | 118 | 109 | 101 | 95 | 90 | 86 |
| Epaisseur : | 12 | 20 | 26 | 32 | 35 | 39 |
| 1/2 Largeur : | 0 | 106 | 145 | 171 | 190 | 205 |
| Hauteur Rail : | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Largeur inf Rail : | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 1/2 Vé inf : | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
D'autres mesures peuvent parfois être nécessaires (ex : concave à l'avant de certains longboards) mais généralement, les paramètres ci-dessus sont suffisants.
Pour plus de détails sur le relevé de toutes ces
mesures, passe au chapitre suivant : le Rocker
.
Souvent, les dimensions sont données en mesures
américaines. La conversion reste délicate et incertaine
(essaye pour voir ;-).
T'es faché avec les équations exponentielles ? Mais
les additions, ça va ? Alors utilise le petit tableau ci dessous.
Additionne Pieds (feets) et Pouces (inchs) pour connaitre la longueur
en centimètres de ta planche.
| Conversion des Pieds en cm | Conversion des Pouces en cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 pieds = | 5 x 30,48 = | 152,40 cm | 1 pouce = | 1 x 2,54 = | 2,54 cm | |
| 6 pieds = | 6 x 30,48 = | 182,88 cm | 2 pouces = | 2 x 2,54 = | 5,08 cm | |
| 7 pieds = | 7 x 30,48 = | 213,36 cm | 3 pouces = | 3 x 2,54 = | 7,62 cm | |
| 8 pieds = | 8 x 30,48 = | 243,84 cm | 4 pouces = | 4 x 2,54 = | 10,16 cm | |
| 9 pieds = | 9 x 30,48 = | 274,32 cm | 5 pouces = | 5 x 2,54 = | 12,70 cm | |
| 10 pieds = | 10 x 30,48 = | 304,80 cm | 6 pouces = | 6 x 2,54 = | 15,24 cm | |
| 11 pieds = | 11 x 30,48 = | 335,28 cm | 7 pouces = | 7 x 2,54 = | 17,78 cm | |
| 12 pieds = | 12 x 30,48 = | 365,76 cm | 8 pouces = | 8 x 2,54 = | 20,32 cm | |
| 9 pouces = | 9 x 2,54 = | 22,86 cm | ||||
| 10 pouces = | 10 x 2,54 = | 25,40 cm | ||||
| 11 pouces = | 11 x 2,54 = | 27,94 cm | ||||
Au risque de me répéter, j'insiste lourdement : après 6'9", on ne passe pas à 7' mais à 6'10" puis 6'11" et enfin à 7' (1 pied = 12 pouces ;-)